Convex
Transductores para equipos de ultrasonidos de Hitachi Medical Systems
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-C715 | ![]() |
5.0 - 1.0 | 50R/70° | # | # | # | ||
| EUP-C514 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 40R/90° | # | # | # | ||
| EUP-C516 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 60R/65° | # | # | # | ||
| EUP-C511 | ![]() |
4.0 - 2.0 | 10R/100° | # | # | # | ||
| EUP-C524 | ![]() |
6.0 - 3.0 | 40R/70° | # | # | |||
| EUP-C532 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 20R/85° | # | # | # | # |
| dTHI [1] | Imágenes armónicas de tejido |
|---|---|
| dCHI [2] | Imágenes armónicas con contraste, disponibles en los modelos HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius y EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Elastografía de tejidos en tiempo real de Hitachi (HI-RTE), disponible en todas las plataformas: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, EUB-7000 HV |
| Coded [4] | Imágenes codificadas, disponibles en los modelos HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus |














