Endocavitarias
Transductores para equipos de ultrasonidos de Hitachi Medical Systems
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-V53W | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| EUP-U531 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| BI-PLANE | ![]() |
|||||||
| EUP-U533 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ L10.0 - 5.0 |
10R/200° 64mm |
# | # | # | ||
| EUP-CC531 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ C8.0 - 4.0 |
10R/120° 10R/120° |
# | # | # | ||
| RADIAL ELECTRÓNICA | ![]() |
|||||||
| EUP-R54AW-19/33 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 6R/360° | # | # | |||
| dTHI [1] | Imágenes armónicas de tejido |
|---|---|
| dCHI [2] | Imágenes armónicas con contraste, disponibles en los modelos HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius y EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Elastografía de tejidos en tiempo real de Hitachi (HI-RTE), disponible en todas las plataformas: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, EUB-7000 HV |
| Coded [4] | Imágenes codificadas, disponibles en los modelos HI VISION Ascendus y HI VISION Preirus |















