Lineal
Transductores para equipos de ultrasonidos de Hitachi Medical Systems
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-L52 | ![]() |
7.0 - 3.0 | 38mm | # | # | # | # | ||
| EUP-L73S | ![]() |
9.0 - 4.0 | 38mm | # | # | # | # | ||
| EUP-L53 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 64mm | # | # | # | # | # | |
| EUP-L53L | ![]() |
10.0 - 5.0 | 92mm | # | # | # | # | # | |
| EUP-L74M | ![]() |
13.0 - 5.0 | 50mm | # | # | # | # | # | |
| EUP-L65 | ![]() |
14.0 - 6.0 | 38mm | # | # | # | # | ||
| EUP-L75 | ![]() |
18.0 - 5.0 | 38mm | # | # | # | # |
| dTHI [1] | Imágenes armónicas de tejido |
|---|---|
| dCHI [2] | Imágenes armónicas con contraste, disponibles en los modelos HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius y EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Elastografía de tejidos en tiempo real de Hitachi (HI-RTE), disponible en todas las plataformas: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, EUB-7000 HV |
| Coded [4] | Imágenes codificadas, disponibles en los modelos HI VISION Ascendus y HI VISION Preirus |
















